| Bulan Pertama | B. Pegawai | B. Barang | B. Modal | B. Sosial |
|---|---|---|---|---|
| Target | ||||
| Penyerapan | ||||
| Deviasi | ||||
| Bulan Kedua | B. Pegawai | B. Barang | B. Modal | B. Sosial |
| Target | ||||
| Penyerapan | ||||
| Deviasi | ||||
| Bulan Ketiga | B. Pegawai | B. Barang | B. Modal | B. Sosial |
| Target | ||||
| Penyerapan | ||||
| Deviasi |
Target Penyerapan Triwulan
Total Realisasi
Rencana Penyerapan Triwulanan
Halaman untuk menuliskan rekomendasi satker